| generated_at | 2026-05-31T09:04:39 |
|---|---|
| trend_window_days | 7 |
| collected_at | 2026-05-31T08:00:35 |
| total_wait_types | 30 |
| total_waiting_tasks | 69918 |
| total_wait_time_ms | 30840 |
| total_signal_wait_ms | 3486 |
| total_resource_wait_ms | 27354 |
| max_single_wait_ms | 26666 |
| signal_wait_percent | 11.3 |
| resource_wait_percent | 88.7 |
| profile | Wait Statistics Analysis |
|---|---|
| primary_bottleneck | LOG_IO |
| priority | P2 |
| risk | MEDIUM |
| confidence | low |
| evidence_gaps | Query context, Plan XML, Plan insights |
| reason | Server-level wait analysis was selected using wait summary and trend evidence; query-level correlation is not attached. Deterministic bottleneck: LOG IO. |
| Category | Wait Time (ms) |
|---|---|
| CPU | 495 |
| I/O | 26420 |
| Lock | 4 |
| Latch | 7 |
| Memory | 11 |
| Network | 3191 |
| Buffer | 0 |
| CLR | 0 |
| Other | 712 |
| Wait Type | Category | Wait Time (ms) | Wait Percent | Cumulative Percent | Waiting Tasks | Signal Wait (ms) | Resource Wait (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRITELOG | I/O | 26320 | 85.34 | 85.34 | 53652 | 2013 | 24307 |
| ASYNC_NETWORK_IO | Network | 3188 | 10.34 | 95.68 | 508 | 895 | 2293 |
| PREEMPTIVE_OS_AUTHZINITIALIZECONTEXTFROMSID | Other | 527 | 1.71 | 97.39 | 3 | 0 | 527 |
| SOS_SCHEDULER_YIELD | CPU | 495 | 1.61 | 98.99 | 1720 | 493 | 2 |
| PAGEIOLATCH_EX | I/O | 99 | 0.32 | 99.32 | 61 | 1 | 98 |
| PREEMPTIVE_OS_AUTHORIZATIONOPS | Other | 60 | 0.19 | 99.51 | 76 | 0 | 60 |
| TRANSACTION_MUTEX | Other | 47 | 0.15 | 99.66 | 15 | 36 | 11 |
| LOGMGR_FLUSH | Other | 41 | 0.13 | 99.8 | 104 | 40 | 1 |
| SEQUENCE_GENERATION | Other | 20 | 0.06 | 99.86 | 11 | 0 | 20 |
| RESERVED_MEMORY_ALLOCATION_EXT | Memory | 11 | 0.04 | 99.9 | 13543 | 0 | 11 |
| Title | Confidence | Dominant Category | Recommendation |
|---|---|---|---|
| I/O Bottleneck | 0.95 | I/O | Validate storage latency, file layout, and heavy read/write query patterns. |
| Network Throughput Pressure | 0.32 | Network | Inspect client fetch behavior, packet latency, and large result-set consumers. |
| CPU Pressure | 0.3 | CPU | Review runnable queue, high-CPU queries, and parallelism settings. |
| Severity | Title | Message | Metric Value | Threshold | Triggered At |
|---|---|---|---|---|---|
| critical | I/O Wait Pressure | I/O wait share is 85.7% (threshold 30.0%). | 85.66796368352789 | 30.0 | 2026-05-31T08:00:38 |
| Date | Total Wait (ms) | Dominant Category | Dominant Wait (ms) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 73945 | CPU | 62789 |
| 2026-05-25 | 119173 | CPU | 96512 |
| 2026-05-26 | 127966 | CPU | 100496 |
| 2026-05-27 | 132707 | CPU | 119646 |
| 2026-05-28 | 19285 | CPU | 13187 |
| 2026-05-29 | 20784 | CPU | 14336 |
| 2026-05-30 | 26648 | CPU | 16254 |
| 2026-05-31 | 7528 | CPU | 5745 |
| baseline_available | True |
|---|---|
| baseline_captured_at | 2026-05-31T07:59:58 |
| baseline_age_hours | 0.010333013333333333 |
| delta_total_wait_ms | -1166757851 |
| delta_signal_wait_percent | -19.73 |
| delta_resource_wait_percent | 19.730000000000004 |
| status | improved |
| summary | Baseline improved: Δwait=-1,166,757,851 ms (-100.0%), Δsignal=-19.73%, age=0.0h |
| before_available | False |
|---|---|
| after_available | False |
| before_captured_at | None |
| after_captured_at | None |
| delta_total_wait_ms | 0 |
| delta_signal_wait_percent | 0.0 |
| delta_resource_wait_percent | 0.0 |
| status | insufficient-data |
| summary | Capture both BEFORE and AFTER snapshots to compare change impact. |
| summary | No active blocking chains. |
|---|---|
| chain_count | 0 |
| total_blocked_sessions | 0 |
| total_blocking_sessions | 0 |
| max_chain_depth | 0 |
| root_blockers |
| total_wait_time_ms | 2000000 |
|---|---|
| lock_wait_percent | 15.0 |
| io_wait_percent | 30.0 |
| blocked_sessions | 3 |
| chain_depth | 3 |
| single_wait_ms | 60000 |
| alert_cooldown_minutes | 15 |
| Server | Database | Captured At | Total Wait (ms) | Signal Wait % | Top Category | Delta Wait (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WideWorldImporters | WideWorldImporters | 2026-05-31T08:00:35 | 1166820017 | 11.3 | I/O | 31326 |
| 192.168.36.12 | WideWorldImporters | 2026-05-31T07:24:38 | 55703080 | 99.2 | CPU | 54821293 |
| WideWorldImporters | AI_TEST2 | 2026-05-30T19:23:42 | 0 | 0.0 | Other | 0 |
| query_id | 0 |
|---|---|
| plan_available | False |
| dominant_wait_categories | |
| confidence | 0.0 |
| plan_summary |
{"database_name": "", "application_name": "", "time_window_days": 7, "min_wait_time_ms": 0}